Profondeurs du port du Château
Plan et profondeur du port du Chateau
Place visiteursLien PDF
| Niveau du lac: 371.80 m | |||
| Ref. | Profondeur [m] | Ref. | Profondeur [m] |
| 101 | 1.86 | 121 | 2.36 |
| 102 | 1.96 | 122 | 2.06 |
| 103 | 1.96 | 123 | 2.66 |
| 104 | 1.96 | 124 | 2.36 |
| 105 | 1.96 | 125 | 2.46 |
| 106 | 1.86 | 126 | 2.16 |
| 107 | 1.96 | 127 | 1.86 |
| 108 | 2.06 | 128 | 1.86 |
| 109 | 1.96 | 129 | 1.86 |
| 110 | 1.86 | 130 | 1.86 |
| 111 | 2.06 | 131 | 1.96 |
| 112 | 2.06 | 132 | 2.06 |
| 113 | 1.96 | 133 | 1.86 |
| 114 | 1.96 | 134 | 1.86 |
| 115 | 1.96 | 135 | 0.68 |
| 116 | 1.96 | 136 | 1.98 |
| 117 | 1.96 | 137 | 1.98 |
| 118 | 1.96 | 138 | 1.98 |
| 119 | 1.96 | 139 | 2.18 |
| 120 | 1.96 | 140 | 2.28 |
Dernière mise à jour: 14.05.2012


